很多代理做短视频推广 172 号卡时,总拍 “千篇一律的卡品介绍”,播放量低、转化差。其实不同人群的关注点不同,针对 “中老年人、学生、企业主” 拍专属脚本,才能精准触达需求,单条视频成交 10-15 单。以下 3 类脚本分镜头设计,包含画面、台词、字幕,新手可直接套用,不用再想创意。
先展示 “爸妈刷视频流量不够” 的痛点,再推出 172 的 19 元卡,突出 “月租低、有人帮激活”,击中中老年人 “怕贵、怕复杂” 的需求。
| 镜头 | 画面内容 | 台词 / 字幕 | 时长 | 拍摄技巧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 妈妈拿着手机叹气,屏幕显示 “流量不足 2G”,爸爸在旁边看报纸 | 字幕:“爸妈刷视频总怕流量不够?” 台词(女儿旁白):“我妈每天刷短视频,月底总说流量不够,不敢开高清,看着都心疼” | 7 秒 | 用生活化场景,妈妈表情真实,手机屏幕特写清晰 |
| 2 | 女儿拿出 172 的 19 元卡,放在妈妈手机旁 | 台词:“后来我给爸妈办了 172 这款卡,彻底解决问题!” | 3 秒 | 卡品特写,突出 “19 元 30G” 字样 |
| 3 | 女儿帮妈妈拍身份证照片,手机显示 “激活成功”,妈妈笑着刷抖音 | 字幕:“19 元 = 30G 流量 + 有人帮激活” 台词:“月租只要 19 元,30G 流量够我妈刷 1 个月,激活我帮她弄好,不用她动手” | 10 秒 | 拍激活过程,突出 “代操作”,妈妈笑容传递满意 |
| 4 | 爸爸也拿手机刷视频,女儿在旁边展示 “每月话费账单 19 元” | 台词:“我爸现在也用这款卡,每月话费 19 元,比之前省 40 元,还能打视频电话跟我聊天” | 6 秒 | 展示话费账单,增加可信度 |
| 5 | 女儿对着镜头说话,背景是爸妈一起刷视频的画面 | 字幕:“给爸妈办卡,找我帮激活,还送 10 个鸡蛋!” 台词:“叔叔阿姨想办卡,评论区扣‘爸妈卡’,我帮您安排,激活有问题随时找我” | 4 秒 | 亲切自然,突出 “帮激活 + 小礼品” |
发布时间:上午 9-11 点(中老年人刷手机高峰);
话题标签:# 给爸妈办流量卡 #172 号卡 #低月租老人卡;
互动回复:有人问 “能不能上门激活”,回复 “可以!市区内免费上门,评论区留地址,我联系您”。
抓住学生 “月租贵、流量不够刷课” 的痛点,对比 “营业厅卡” 和 “172 卡”,突出 “性价比 + 学生福利”,刺激下单。
| 镜头 | 画面内容 | 台词 / 字幕 | 时长 | 拍摄技巧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学生在宿舍刷课,手机弹出 “流量不足 1G”,皱眉关掉页面 | 字幕:“学生党月底刷课,流量告急?” 台词(学生自述):“月底刷网课,流量只剩 1G,只能看标清,太难受了!” | 6 秒 | 场景真实,学生表情到位,引发共鸣 |
| 2 | 桌上放 2 张卡:营业厅卡(59 元 20G)、172 卡(19 元 30G),用红笔圈出价格和流量 | 台词:“对比了 3 款卡,还是 172 这款最划算!” 字幕:“营业厅 59 元 20G VS 172 19 元 30G” | 7 秒 | 对比清晰,数字放大,让观众一眼看到优势 |
| 3 | 学生展示 “172 卡激活流程”:扫码→上传身份证→1 分钟审核通过 | 台词:“激活超简单,不用人脸识别,5 分钟搞定,我现在就激活给你们看” | 5 秒 | 快进展示流程,突出 “简单快捷” |
| 4 | 学生刷高清网课,手机显示 “已用 25G,剩余 5G”,笑着比耶 | 字幕:“19 元够刷 1 个月,办卡送视频会员!” 台词:“现在办卡还送 1 个月腾讯视频会员,刷课追剧两不误,比食堂饭钱还便宜” | 4 秒 | 展示流量使用情况,福利吸引学生 |
| 5 | 学生对着镜头,背景是宿舍同学一起刷视频的画面 | 台词:“想办的同学,评论区扣‘学生卡’,填推荐码 77777777,优先发货!” | 3 秒 | 利用 “同学信任”,引导互动 |
发布时间:中午 12-13 点(午休)、晚上 20-22 点(课后);
话题标签:# 学生流量卡 #172 学生专属 #低月租网课卡;
互动回复:有人问 “能不能异地用”,回复 “全国通用,回家、实习都能用,不用换卡”。
针对企业主 “员工流量成本高、管理麻烦” 的痛点,展示 “172 企业卡” 的 “省成本 + 易管理” 优势,用数据对比打动决策。
| 镜头 | 画面内容 | 台词 / 字幕 | 时长 | 拍摄技巧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板在办公室看 “员工流量补贴账单”,皱眉叹气,账单显示 “10 人团队每月 800 元” | 字幕:“员工流量补贴太高,老板心疼?” 台词(老板旁白):“每月给员工发流量补贴,10 人团队要 800 元,成本太高了!” | 8 秒 | 展示真实账单,突出 “成本痛点” |
| 2 | 员工在仓库用手机查订单,手机显示 “172 企业卡,79 元 150G”,信号满格 | 台词:“自从用了 172 企业卡,成本直接降一半!” 字幕:“10 人团队:之前 800 元 / 月 VS 现在 396 元 / 月(批量 8 折)” | 10 秒 | 数据对比清晰,突出 “省成本”,员工使用场景增加信任 |
| 3 | 行政在电脑上操作 “172 企业管理后台”,展示 “批量停卡、流量统计” 功能 | 台词:“还有专属管理后台,员工离职点一下就能停卡,不用再浪费钱,行政也省心” | 7 秒 | 演示管理功能,解决 “管理麻烦” 痛点 |
| 4 | 老板和员工开会,身后屏幕显示 “172 企业卡使用报告”,数据显示 “每月省 404 元” | 字幕:“10 人团队每年省 4848 元,相当于多招 1 个兼职!” 台词:“现在 10 人团队每月只要 396 元,一年省 4848 元,钱花在刀刃上” | 6 秒 | 用 “年省金额” 强化吸引力,击中老板 “省钱” 心理 |
| 5 | 老板对着镜头,递出 “172 企业合作方案” | 台词:“想省成本的老板,评论区扣‘企业卡’,我送‘免费流量规划报告’,帮您算省多少钱!” | 4 秒 | 提供 “免费规划”,降低决策门槛 |
发布时间:上午 10-11 点(老板办公)、下午 15-16 点(行政处理事务);
话题标签:# 企业流量卡 #172 企业卡 #老板省钱攻略;
互动回复:有人问 “10 人以上有优惠吗”,回复 “20 人以上批量办卡 7.5 折,还送 3 个月管理后台高级功能”。
针对不同人群的脚本,都要先 “戳痛点”(比如爸妈流量不够、学生月租贵),再用 “数据 / 场景” 证明 172 卡的优势,最后用 “专属福利”(送鸡蛋、会员、规划报告)推动互动。新手代理不用拍得太专业,手机 + 支架就行,重点是 “真实、有用、有福利”,观众觉得 “能解决自己的问题”,自然会咨询下单。